Competition Results
May 21-23, 2021
SPECIAL AWARDS
SPECIAL AWARDS
Best in Studio
| Studio | Routine |
|---|---|
| Touch of Class Dance Studio | She Persisted |
| Elite Dance Academy | Wanna Dance |
| Denise Wall's Dance Energy | After Dark |
| Creative Dance Center | The Re-Up |
| AVID Dance Productions | Let Me Think About It |
Best of JUMP (JUMPstarts)
| Studio | Routine |
|---|---|
| Touch of Class Dance Studio | Hard Knock Life |
Best of JUMP (Mini)
| Studio | Routine |
|---|---|
| Elite Dance Academy | Get Loose |
| Touch of Class Dance Studio | Let's Get Loud |
| Mossa Dance Academy | Maple Leaf Rag |
Best of JUMP (Junior)
| Studio | Routine |
|---|---|
| Denise Wall's Dance Energy | My Dearest Friend |
| AVID Dance Productions | Anything I Do |
| Mossa Dance Academy | Help Me |
| Touch of Class Dance Studio | Get Ready |
| Creative Dance Center | Sinking |
Best of JUMP (Teen)
| Studio | Routine |
|---|---|
| Creative Dance Center | The Re-Up |
| Denise Wall's Dance Energy | Mack The Knife |
| Elite Dance Academy | Wanna Dance |
| Mossa Dance Academy | The Garden |
| Creative Dance Center | Drop |
| AVID Dance Productions | Let Me Think About It |
| Touch of Class Dance Studio | She Persisted |
Best of JUMP (Senior)
| Studio | Routine |
|---|---|
| AVID Dance Productions | Goliath |
| Touch of Class Dance Studio | Fallin' |
| Denise Wall's Dance Energy | After Dark |
| Elite Dance Academy | Family Only |
HIGH SCORE BY AGE
JUMPstart : Solo
| Place | Routine / Dancer | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Transience (Ruby Kramer) | Larkin Dance Studio |
| 2nd | All That Jazz (Ellieana Jensen) | Larkin Dance Studio |
| 3rd | My Precious One (Gabriella DelGrosso) | Ferrari Dance Center NYC |
JUMPstart : Line
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Hard Knock Life | Touch of Class Dance Studio |
Mini : Solo
| Place | Routine / Dancer | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Miss Otis (Alissa Zilinski) | Mossa Dance Academy |
| 2nd | The Meadow (Tillie Kuhl) | Larkin Dance Studio |
| 3rd | Sinking Floating (Kennedy Anderson) | Complexity Dance Center |
| 4th | What A Little Moonlight Can Do (Olivia Ahearn) | Mossa Dance Academy |
| 5th | Noise from Within (Leah Rotman) | Complexity Dance Center |
| 6th | The Monarch (Alexis Gomez) | Complexity Dance Center |
| 7th | Que Sera (Chloe Liddle) | Creative Dance Center |
| 8th | Smile (Devyn Cloonan) | Mossa Dance Academy |
| 9th | Rock Around The Clock (Kamryn Ulrich) | Dance Fusion Studios |
| 10th | Broadway Baby (Kate Sprenkle) | Dain Dance Academy |
| 10th | Particles (Olivia Solarek) | Complexity Dance Center |
| 10th | Rewrite The Stars (Kassandra Medina) | Ferrari Dance Center NYC |
Mini : Duo/Trio
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | I Remember Her | Mossa Dance Academy |
| 2nd | Cardi B | Creative Dance Center |
| 3rd | My Best Friend | Dance Time Dance Academy |
Mini : Group
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Maple Leaf Rag | Mossa Dance Academy |
| 2nd | Get Loose | Elite Dance Academy |
| 3rd | Glamorous | Elite Dance Academy |
Mini : Line
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Let's Get Loud | Touch of Class Dance Studio |
| 2nd | Forget You | Elite Dance Academy |
| 2nd | Hip to be Square | Touch of Class Dance Studio |
| 3rd | Adventures in Babysitting | Touch of Class Dance Studio |
Junior : Solo
| Place | Routine / Dancer | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Belly of the Beast (Cami Voorhees) | Evolve Dance Complex |
| 2nd | I Feel For You (Sadie Ruane) | Denise Wall's Dance Energy |
| 3rd | Fading Memory (Julia Chavez) | Club Dance Studio |
| 4th | Orange Colored Sky (Lila Kai Ashley) | Denise Wall's Dance Energy |
| 5th | Found (Laci Bloss) | Larkin Dance Studio |
| 6th | One Moment (Morgan Wendt) | Complexity Dance Center |
| 7th | Seven Birds (Esther Kim) | Mossa Dance Academy |
| 8th | Desperate (Cecilia Kennedy) | Creative Dance Center |
| 9th | Bow Wow Bounce (Nick D'Ambrosio) | Touch of Class Dance Studio |
| 9th | Refait Surface (Sean McCabe) | Fierce Dance Studio |
| 10th | Darkest Hour (Brooke Robinson) | On Your Toes Dance Studio |
Junior : Duo/Trio
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Swing Medley | Mossa Dance Academy |
| 2nd | Arms Around You | Center Stage Dance Studio |
| 3rd | Watching From A Distance | Mossa Dance Academy |
Junior : Group
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Song For A Friend | Denise Wall's Dance Energy |
| 2nd | Sinking | Creative Dance Center |
| 3rd | Help Me | Mossa Dance Academy |
Junior : Line
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | My Dearest Friend | Denise Wall's Dance Energy |
| 2nd | We Gets Up | Denise Wall's Dance Energy |
| 3rd | Get Ready | Touch of Class Dance Studio |
| 3rd | Oompa | Touch of Class Dance Studio |
Teen : Solo
| Place | Routine / Dancer | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Vacant (Lindsey Weaver) | AVID Dance Productions |
| 2nd | The Corner (Caroline Quiner) | Hunterdon Hills Ballet |
| 3rd | Ghost (Ellen Grace Olansen) | Denise Wall's Dance Energy |
| 3rd | Rememberance (Ayla Pilrain) | Larkin Dance Studio |
| 4th | Take Flight (Suvannah Hunter) | Complexity Dance Center |
| 5th | Everything Must Change (Sophia Dean) | Mossa Dance Academy |
| 5th | Everywhere I Go (Rachel Quiner) | Hunterdon Hills Ballet |
| 6th | Piano Joint (Annika Davis) | Touch of Class Dance Studio |
| 6th | Vow (Madelyn Beckman) | Savage Dance Company |
| 7th | Radiator (Ruby Thomas) | ProDance Studio |
| 7th | U Can't Touch This (Lily Bohning) | Elite Dance Academy |
| 8th | Freak On (Toryn Hester) | Denise Wall's Dance Energy |
| 8th | Reveal (Madeline Raverty) | Larkin Dance Studio |
| 9th | Say A Little Prayer (Sarah Zampella) | For Dancers Only |
| 10th | Pathways (Lily Levine) | Hunterdon Hills Ballet |
Teen : Duo/Trio
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Arise | AVID Dance Productions |
| 2nd | Wired to the World | Touch of Class Dance Studio |
| 3rd | The Rules for Lovers | Mossa Dance Academy |
Teen : Group
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Power of Love | AVID Dance Productions |
| 2nd | 5 Tint | Creative Dance Center |
| 3rd | Hand of God | Creative Dance Center |
Teen : Line
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Mack The Knife | Denise Wall's Dance Energy |
| 2nd | Tell 'Em | Denise Wall's Dance Energy |
| 3rd | House of Sails | Denise Wall's Dance Energy |
| 3rd | Vibeology | Denise Wall's Dance Energy |
Teen : Extended Line
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Still | Denise Wall's Dance Energy |
| 2nd | The Re-Up | Creative Dance Center |
| 3rd | I Love You Always Forever | AVID Dance Productions |
Teen : Production
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | B.E.P. | AVID Dance Productions |
Senior : Solo
| Place | Routine / Dancer | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Bionic (Caden Hunter) | Denise Wall's Dance Energy |
| 2nd | Errors (Melina Dalton) | Denise Wall's Dance Energy |
| 3rd | Unputdownable (Emma Cook) | Denise Wall's Dance Energy |
| 4th | Shell (John Chappell) | Denise Wall's Dance Energy |
| 5th | Escape (Savannah Quiner) | Hunterdon Hills Ballet |
| 5th | My Baby Shot Me Down (Paloma Santos) | Denise Wall's Dance Energy |
| 6th | Sorry (Hallie Green) | Denise Wall's Dance Energy |
| 7th | Always Remember Us That Way (Carly Futrick) | Dance Fusion Studios |
| 8th | At Your Doorstep (Reagan Himmelwright) | Denise Wall's Dance Energy |
| 8th | Black or White (Jillian Bernstein) | Elite Dance Academy |
| 8th | Blues Etude (Ava Camarero) | Elite Dance Academy |
| 8th | Last Dance (Aaliyah Johnson) | Touch of Class Dance Studio |
| 9th | Losing Dogs (Amy Shuster) | Touch of Class Dance Studio |
| 9th | Return Them to the One (Brooke Givens) | AVID Dance Productions |
| 10th | 90 Days (Ashley Baranowski) | Dance Fusion Studios |
| 10th | Conformity (Brandon Ranalli) | Broadway Bound Dance Academy |
| 10th | Embraceable You (Rayna Tyler) | Hunterdon Hills Ballet |
| 10th | End Of Time (Emily Warren) | Elite Dance Academy |
| 10th | Knowing Its Not (Parvathy Nair) | Dance Revelation |
| 10th | Noise (Veanna Rodriguez) | Denise Wall's Dance Energy |
| 10th | Undertow (Bayler Glenn) | Denise Wall's Dance Energy |
Senior : Duo/Trio
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Fade Into You | Savage Dance Company |
| 2nd | Friendships | Touch of Class Dance Studio |
| 3rd | Change is Everything | Touch of Class Dance Studio |
Senior : Group
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Fade | Denise Wall's Dance Energy |
| 2nd | I Feel Pretty Perplexed | Denise Wall's Dance Energy |
| 3rd | All Those Things You Told Me To Wait For | Denise Wall's Dance Energy |
Senior : Line
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | After Dark | Denise Wall's Dance Energy |
| 2nd | Maybe It's Just Me | Denise Wall's Dance Energy |
| 3rd | Lung | Fishback Studio of the Dance |
HIGH SCORE BY PERFORMANCE
JUMPstart : Musical Theatre
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Hard Knock Life | Touch of Class Dance Studio |
Mini : Contemporary
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Tides | Dance Revelation |
Mini : Hip-Hop
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Get Loose | Elite Dance Academy |
| 2nd | Fresh Out The Kitchen | Elite Dance Academy |
| 3rd | Barbie vs Bratz | Creative Dance Center |
Mini : Jazz
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Let's Get Loud | Touch of Class Dance Studio |
| 2nd | See You Again | Creative Dance Center |
| 3rd | Housework | Elite Dance Academy |
Mini : Musical Theatre
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Adventures in Babysitting | Touch of Class Dance Studio |
Mini : Tap
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Maple Leaf Rag | Mossa Dance Academy |
| 2nd | Glamorous | Elite Dance Academy |
| 3rd | Forget You | Elite Dance Academy |
| 3rd | Hip to be Square | Touch of Class Dance Studio |
Junior : Ballet
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Springtime Waltz | Denise Wall's Dance Energy |
Junior : Contemporary
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Sinking | Creative Dance Center |
| 2nd | Help Me | Mossa Dance Academy |
| 3rd | End of the World | Creative Dance Center |
Junior : Hip-Hop
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Oompa | Touch of Class Dance Studio |
| 2nd | After Hours | Creative Dance Center |
Junior : Jazz
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | We Gets Up | Denise Wall's Dance Energy |
| 2nd | Anything I Do | AVID Dance Productions |
| 3rd | Telephone | Elite Dance Academy |
Junior : Lyrical
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Song For A Friend | Denise Wall's Dance Energy |
| 2nd | Vibe | Elite Dance Academy |
Junior : Musical Theatre
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Get Ready | Touch of Class Dance Studio |
Junior : Tap
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | My Dearest Friend | Denise Wall's Dance Energy |
| 2nd | Uptown Funk | Touch of Class Dance Studio |
Teen : Ballet
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Après Minuit | Denise Wall's Dance Energy |
Teen : Contemporary
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | She Persisted | Touch of Class Dance Studio |
| 2nd | Power of Love | AVID Dance Productions |
| 3rd | Hand of God | Creative Dance Center |
Teen : Hip-Hop
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Tell 'Em | Denise Wall's Dance Energy |
| 2nd | The Re-Up | Creative Dance Center |
| 3rd | Drop | Creative Dance Center |
Teen : Jazz
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Vibeology | Denise Wall's Dance Energy |
| 2nd | Let Me Think About It | AVID Dance Productions |
| 3rd | Sing, Sing, Sing | Touch of Class Dance Studio |
Teen : Lyrical
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Still | Denise Wall's Dance Energy |
| 2nd | Fast Car | Dance Fusion Studios |
| 3rd | Shallow | Dance Fusion Studios |
Teen : Musical Theatre
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Mack The Knife | Denise Wall's Dance Energy |
| 2nd | Too Darn Hot | Touch of Class Dance Studio |
| 3rd | All I Really Want | AVID Dance Productions |
Teen : Specialty
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | 5 Tint | Creative Dance Center |
Teen : Tap
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | House of Sails | Denise Wall's Dance Energy |
| 2nd | Wanna Dance | Elite Dance Academy |
| 3rd | Sing | Elite Dance Academy |
Senior : Contemporary
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | After Dark | Denise Wall's Dance Energy |
| 2nd | All Those Things You Told Me To Wait For | Denise Wall's Dance Energy |
| 3rd | Goliath | AVID Dance Productions |
| 3rd | Unchained Melody | Elite Dance Academy |
Senior : Hip-Hop
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Family Only | Elite Dance Academy |
Senior : Jazz
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Fade | Denise Wall's Dance Energy |
| 2nd | Maybe It's Just Me | Denise Wall's Dance Energy |
| 3rd | Fallin' | Touch of Class Dance Studio |
Senior : Tap
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | I Feel Pretty Perplexed | Denise Wall's Dance Energy |
| 2nd | Gettin' The Groove | The Dance Centre |
SCHOLARSHIPS
Mini Female JUMP VIP
| Place | Studio | Dancer |
|---|---|---|
| WINNER | ProDance Studio | Arianna DiAntonio |
| WINNER | Complexity Dance Center | Alexis Gomez |
| WINNER | Creative Dance Center | Laycie Herr-Chernault |
| WINNER | Creative Dance Center | Chloe Liddle |
| WINNER | Dain Dance Academy | Kate Sprenkle |
| WINNER | Mossa Dance Academy | Alissa Zilinski |
| RUNNER-UP | Mossa Dance Academy | Olivia Ahearn |
| RUNNER-UP | ProDance Studio | Abigail Allen |
| RUNNER-UP | Complexity Dance Center | Kennedy Anderson |
| RUNNER-UP | Touch of Class Dance Studio | Elle Bellew |
| RUNNER-UP | Dance Time Dance Academy | Juliana Chong |
| RUNNER-UP | Mossa Dance Academy | Devyn Cloonan |
| RUNNER-UP | Dance Time Dance Academy | Campbell Heusinkveld |
| RUNNER-UP | Larkin Dance Studio | Ellieana Jensen |
| RUNNER-UP | Elite Dance Academy | Evie Kanyok |
| RUNNER-UP | Larkin Dance Studio | Ruby Kramer |
| RUNNER-UP | Larkin Dance Studio | Tillie Kuhl |
| RUNNER-UP | Mossa Dance Academy | Charlotte Lee |
| RUNNER-UP | Dain Dance Academy | Ceira Lill |
| RUNNER-UP | Elite Dance Academy | Ava McGovern |
| RUNNER-UP | Ferrari Dance Center NYC | Kassandra Medina |
| RUNNER-UP | Creative Dance Center | Austin Middleton |
| RUNNER-UP | Complexity Dance Center | Leah Rotman |
| RUNNER-UP | Touch of Class Dance Studio | Brynlee Schmidt |
| RUNNER-UP | ProDance Studio | Addison Scholtes |
| RUNNER-UP | MJ Dance Center | Daniela Skvasik |
| RUNNER-UP | Complexity Dance Center | Olivia Solarek |
| RUNNER-UP | Artistry Dance Project | Makayla Wolins |
| RUNNER-UP | Touch of Class Dance Studio | Michaela Woolford |
Mini Male JUMP VIP
| Place | Studio | Dancer |
|---|---|---|
| RUNNER-UP | Mossa Dance Academy | Lambros Garcia |
| RUNNER-UP | Elite Dance Academy | Cameron Wittig |
Junior Female JUMP VIP
| Place | Studio | Dancer |
|---|---|---|
| WINNER | Larkin Dance Studio | Laci Bloss |
| WINNER | Club Dance Studio | Julia Chavez |
| WINNER | On Edge Movement | Sydney Greenfield |
| WINNER | Odasz Dance Theatre | Macey Herbison |
| WINNER | Mossa Dance Academy | Esther Kim |
| WINNER | Evolve Dance Complex | Londyn LeMieux |
| WINNER | Epic Dance Complex | Hannah Lintner |
| WINNER | On Your Toes Dance Studio | Brooke Robinson |
| WINNER | Denise Wall's Dance Energy | Sadie Ruane |
| WINNER | Touch of Class Dance Studio | Cadie Thomas |
| WINNER | Complexity Dance Center | Morgan Wendt |
| RUNNER-UP | CityDance Conservatory | Avani Agrawal |
| RUNNER-UP | Mossa Dance Academy | Kayla Alequin |
| RUNNER-UP | Denise Wall's Dance Energy | Lila Kai Ashley |
| RUNNER-UP | Denise Wall's Dance Energy | Kennedie Caldwell |
| RUNNER-UP | Ferrari Dance Center NYC | Isabella Castano |
| RUNNER-UP | Touch of Class Dance Studio | Raya Downs |
| RUNNER-UP | Complexity Dance Center | Abbey Dufort |
| RUNNER-UP | Gainesville Dance Center | Charlotte Elliott |
| RUNNER-UP | Ferrari Dance Center NYC | Alanna Fernandez |
| RUNNER-UP | Touch of Class Dance Studio | Brielle Garber |
| RUNNER-UP | Dance Time Dance Academy | Abigail Johnson |
| RUNNER-UP | Touch of Class Dance Studio | Autumn Jolly |
| RUNNER-UP | AVID Dance Productions | Olivia Lawrence |
| RUNNER-UP | Dain Dance Academy | Brigid Lill |
| RUNNER-UP | On Your Toes Dance Studio | Mariella Muravin |
| RUNNER-UP | Ultimate Dance Complex | Alexa Norman |
| RUNNER-UP | On Edge Movement | Grace Paules |
| RUNNER-UP | Mossa Dance Academy | Cara Tierney |
| RUNNER-UP | Touch of Class Dance Studio | Jemma Topakbashian |
| RUNNER-UP | AVID Dance Productions | Chloe Weyandt |
Junior Male JUMP VIP
| Place | Studio | Dancer |
|---|---|---|
| WINNER | Gainesville Dance Center | Ethan Johnson |
| WINNER | Fierce Dance Studio | Sean McCabe |
| RUNNER-UP | Creative Dance Center | Nolan Brinker |
| RUNNER-UP | Touch of Class Dance Studio | Nick D'Ambrosio |
Teen Female JUMP VIP
| Place | Studio | Dancer |
|---|---|---|
| WINNER | Touch of Class Dance Studio | Annika Davis |
| WINNER | Touch of Class Dance Studio | Isabella Garber |
| WINNER | ProDance Studio | Adrianna Geraci |
| WINNER | Complexity Dance Center | Suvannah Hunter |
| WINNER | Betsy Daily School of Performing Arts | Katie Hymel |
| WINNER | The Pointe Performing Arts Center | Peyton Koepke |
| WINNER | Hunterdon Hills Ballet | Lily Levine |
| WINNER | ProDance Studio | Ruby Thomas |
| RUNNER-UP | Savage Dance Company | Madelyn Beckman |
| RUNNER-UP | Elite Dance Academy | Lily Bohning |
| RUNNER-UP | Elite Dance Academy | Lana Buynevich |
| RUNNER-UP | Mossa Dance Academy | Ellie Chang |
| RUNNER-UP | Denise Wall's Dance Energy | Cara Cristaldi |
| RUNNER-UP | On Edge Movement | Rachael Curry |
| RUNNER-UP | Mossa Dance Academy | Sophia Dean |
| RUNNER-UP | ProDance Studio | Antonella DiAntonio |
| RUNNER-UP | PowerUp Dance Center | Elena Donnelly |
| RUNNER-UP | Denise Wall's Dance Energy | Mikenna Dunlap |
| RUNNER-UP | Denise Wall's Dance Energy | Lily Enlow |
| RUNNER-UP | Creative Dance Center | Grace Feord |
| RUNNER-UP | Dance Fusion Studios | Courtney Futrick |
| RUNNER-UP | Mossa Dance Academy | Demetria Guzman |
| RUNNER-UP | Ferrari Dance Center NYC | Angelina Jaramillo |
| RUNNER-UP | Larkin Dance Studio | Kenzie Karges |
| RUNNER-UP | Denise Wall's Dance Energy | Ava Lee Kaufman |
| RUNNER-UP | Mossa Dance Academy | Gabrielle Laroche |
| RUNNER-UP | AVID Dance Productions | Lilly Lawrence |
| RUNNER-UP | Mossa Dance Academy | Mia LoPiano |
| RUNNER-UP | Mossa Dance Academy | Eva LoPiano |
| RUNNER-UP | Dance Fusion Studios | Olivia Madeira |
| RUNNER-UP | Creative Dance Center | Jenna Michaels |
| RUNNER-UP | Performing Arts Academy | Sophia Miguel |
| RUNNER-UP | AVID Dance Productions | Stella Morris |
| RUNNER-UP | Larkin Dance Studio | Ayla Pilrain |
| RUNNER-UP | Creative Dance Center | Selen Proulx |
| RUNNER-UP | Touch of Class Dance Studio | Francesca Pupo |
| RUNNER-UP | AVID Dance Productions | Amelia Rater |
| RUNNER-UP | Larkin Dance Studio | Madeline Raverty |
| RUNNER-UP | Dance Fusion Studios | Daphne Rosa |
| RUNNER-UP | Touch of Class Dance Studio | Gianna Salla |
| RUNNER-UP | Evolve Dance Complex | Alaina Scabora |
| RUNNER-UP | The Dance Centre | Madalyn Schneider |
| RUNNER-UP | AVID Dance Productions | Sophia Scourtis |
| RUNNER-UP | On Your Toes Dance Studio | Michelle Sonis |
| RUNNER-UP | AVID Dance Productions | Addy Williams |
| RUNNER-UP | Weina Dance Studio | Avery Yang |
Teen Male JUMP VIP
| Place | Studio | Dancer |
|---|---|---|
| WINNER | Center Stage Dance Studio | Sam Evans |
| WINNER | Rock School for Dance Education | Caleb Olenick |
| RUNNER-UP | Stewart Johnson Dance Academy | Ben Novik |
| RUNNER-UP | Koin & Co Dancers | Samarth Ramaswamy |
| RUNNER-UP | Gainesville Dance Center | Channing Thomas |
Senior Female JUMP VIP
| Place | Studio | Dancer |
|---|---|---|
| WINNER | Denise Wall's Dance Energy | Melina Dalton |
| WINNER | Dain Dance Academy | Julia Doherty |
| WINNER | Denise Wall's Dance Energy | Reagan Himmelwright |
| WINNER | Touch of Class Dance Studio | Aaliyah Johnson |
| WINNER | AVID Dance Productions | Anna Scourtis |
| WINNER | Touch of Class Dance Studio | Amy Shuster |
| RUNNER-UP | Broadway Dance Theatre | Athena Bernaz |
| RUNNER-UP | Studio Bleu Dance Center | Rachel Borowsky |
| RUNNER-UP | Artistry Dance Project | Allie Caparelli |
| RUNNER-UP | Elite Dance Academy | Amanda Checkoff |
| RUNNER-UP | Touch of Class Dance Studio | Emma Chiaverini |
| RUNNER-UP | Alyson's School of Dance | Allie Donovan |
| RUNNER-UP | Savage Dance Company | Jackie Habeeb |
| RUNNER-UP | Touch of Class Dance Studio | Hannah Morrison |
| RUNNER-UP | Elite Dance Academy | Megan Panacek |
| RUNNER-UP | Touch of Class Dance Studio | Charlotte Papatheoharis |
| RUNNER-UP | Denise Wall's Dance Energy | Veanna Rodriguez |
| RUNNER-UP | Artistry Dance Project | Isabella Seitz |
| RUNNER-UP | Alyson's School of Dance | Olivia Siracusa |
| RUNNER-UP | PowerUp Dance Center | Cailey Solano |
| RUNNER-UP | Studio 412 | Mackenzie Stephenson |
| RUNNER-UP | Touch of Class Dance Studio | Ruby Thompson |
| RUNNER-UP | Hunterdon Hills Ballet | Rayna Tyler |
| RUNNER-UP | AVID Dance Productions | Lauren Velegol |
| RUNNER-UP | Savage Dance Company | Sophie Verrecchia |
| RUNNER-UP | Elements Dance Factory | Ally Wilson |
| RUNNER-UP | Touch of Class Dance Studio | Maggie Wise |
Senior Male JUMP VIP
| Place | Studio | Dancer |
|---|---|---|
| WINNER | Mossa Dance Academy | Jared Alequin |
| WINNER | Denise Wall's Dance Energy | John Chappell |
| WINNER | Broadway Bound Dance Academy | Brandon Ranalli |
| RUNNER-UP | Encore Performing Arts Center | Kajae Simpson |
TAP CLASS SCHOLARSHIPS
| Place | Studio | Dancer |
|---|---|---|
| WINNER | Dance Fusion Studios | Ashley Baranowski |
| WINNER | Dance Time Dance Academy | Mara Fricker |
| WINNER | Touch of Class Dance Studio | Rebecca Knob |
| WINNER | Elements Dance Factory | Aurora LoPiccolo |
| WINNER | Touch of Class Dance Studio | Giavanna Musallam |
| WINNER | Betsy Daily School of Performing Arts | Sarah Paige Rosato |
| WINNER | Touch of Class Dance Studio | Alexandra Sahl |
| WINNER | Dance Time Dance Academy | Katie Sergio |
| WINNER | Mossa Dance Academy | Iolani Tekaaho |
| WINNER | Elite Dance Academy | Olivia Thompson |
| WINNER | Dance Fusion Studios | Preslie Ulrich |
| WINNER | Elite Dance Academy | Emily Warren |
JAZZ, CONTEMP. & LYRICAL CLASS SCHOLARSHIPS
| Place | Studio | Dancer |
|---|---|---|
| WINNER | Ferrari Dance Center NYC | Shirley Acero |
| WINNER | Mossa Dance Academy | Francesco Adamo |
| WINNER | Ferrari Dance Center NYC | Jamie Arce |
| WINNER | Dance Revelation | Miranda Blumanstock |
| WINNER | Elite Dance Academy | Julia Bohning |
| WINNER | MJ Dance Center | Hayley Broad |
| WINNER | Touch of Class Dance Studio | Alaina Brown |
| WINNER | Elite Dance Academy | Ava Camarero |
| WINNER | Mossa Dance Academy | Jordyn Capobianco |
| WINNER | Elite Dance Academy | Isabella Caputo |
| WINNER | Dance Fusion Studios | Dawson Carl |
| WINNER | Creative Dance Center | Jacen Carr |
| WINNER | Mossa Dance Academy | Marissa Casamento |
| WINNER | Dance Exposure 2 | Kaitlyn Chang |
| WINNER | Dance Time Dance Academy | Alaina Chillemi |
| WINNER | Touch of Class Dance Studio | Charlotte Cochran |
| WINNER | ProDance Studio | Sonya Cohan |
| WINNER | Touch of Class Dance Studio | Samantha Craven |
| WINNER | Dance Revelation | Makayla Daldo |
| WINNER | Touch of Class Dance Studio | Kayla Danzi |
| WINNER | Ferrari Dance Center NYC | Gabriella DelGrosso |
| WINNER | Creative Dance Center | Ella Del Hierro |
| WINNER | Creative Dance Center | Gabrielle Dudley |
| WINNER | MJ Dance Center | Kate Evans |
| WINNER | Touch of Class Dance Studio | Sabrina Festa |
| WINNER | Angela Bates Dance Academy | Ciara Ford |
| WINNER | Elite Dance Academy | Ariel Forman |
| WINNER | Creative Dance Center | Lucas Go |
| WINNER | The Dance Depot | Elsie Grauer |
| WINNER | Dance Revelation | Alexandra Green |
| WINNER | Creative Dance Center | Nicole Gulosh |
| WINNER | Angela Bates Dance Academy | Coral Herpai |
| WINNER | Creative Dance Center | Aubrey Herrity |
| WINNER | AVID Dance Productions | Raegan Kanaskie |
| WINNER | Creative Dance Center | Cecilia Kennedy |
| WINNER | On Edge Movement | Zooey Kerwood-Winslow |
| WINNER | Ferrari Dance Center NYC | Katerina Koumantaris |
| WINNER | Touch of Class Dance Studio | Sienna Kramer |
| WINNER | Creative Dance Center | Gabrielle Leiderman |
| WINNER | Creative Dance Center | Gavin Long |
| WINNER | Center Stage Dance Studio | Maura Matuska |
| WINNER | AVID Dance Productions | Emma McCurdy |
| WINNER | Ferrari Dance Center NYC | Olivia Montoni |
| WINNER | Creative Dance Center | Emi Moorhouse |
| WINNER | Dance Fusion Studios | Emmelia Neff |
| WINNER | Creative Dance Center | Justin Nguyen |
| WINNER | Mia Park | |
| WINNER | Dain Dance Academy | Alyssa Porreca |
| WINNER | Creative Dance Center | Amarah Presley |
| WINNER | Ferrari Dance Center NYC | Rickell Quiche |
| WINNER | Dance Fusion Performing Arts Studio | Aleah Reimert |
| WINNER | On Edge Movement | Emily Roche |
| WINNER | Dance Time Dance Academy | Gabriella Rodriguez |
| WINNER | Denise Wall's Dance Energy | Anna Ruane |
| WINNER | Stewart Johnson Dance Academy | Daniela Santoro |
| WINNER | Dance Revelation | Reagan Schnell |
| WINNER | On Edge Movement | Kaelyn Schrader |
| WINNER | The Dance Centre | Madison Schweitzer |
| WINNER | MJ Dance Center | Stevie Selverian |
| WINNER | Elite Dance Academy | Ava Selzer |
| WINNER | Elite Dance Academy | Zara Sexton |
| WINNER | Touch of Class Dance Studio | Ella Shaak |
| WINNER | Creative Dance Center | Sophia Shaikh |
| WINNER | On Edge Movement | Lily Sheridan |
| WINNER | PowerUp Dance Center | Julie Sidlowski |
| WINNER | Creative Dance Center | Jayson Silva |
| WINNER | Dain Dance Academy | Alice Slocum |
| WINNER | Touch of Class Dance Studio | Abigail Smith |
| WINNER | Elite Dance Academy | Kaylin Smoyer |
| WINNER | Touch of Class Dance Studio | Sophia Stewart |
| WINNER | Touch of Class Dance Studio | Katy Stowell |
| WINNER | Eve Turner | |
