Competition Results
Apr 17-19, 2026
SPECIAL AWARDS
SPECIAL AWARDS
Best in Studio
| Studio | Routine |
|---|---|
| Revolution Dance | Momma Told Me |
| Elite Studios | Luda |
| Rhythm Dance Center | Free Bird |
| The Barre Dance Studios | Chic |
| The Warehouse Dance Studio | Purple Hat |
| West Florida Dance Company | To Be Reborn |
| DC Dance Factory | Money Ain't A Thing |
Best of JUMP (JUMPstarts)
| Studio | Routine |
|---|---|
| DC Dance Factory | Little Shop |
| West Florida Dance Company | Trashin the Camp |
Best of JUMP (Mini)
| Studio | Routine |
|---|---|
| Rhythm Dance Center | The Poet |
| West Florida Dance Company | End Of Everything |
| Elite Studios | Hairspray |
| DC Dance Factory | I'm Real |
| Revolution Dance | Conga Cuties |
Best of JUMP (Junior)
| Studio | Routine |
|---|---|
| DC Dance Factory | Money Ain't A Thing |
| Revolution Dance | Use Somebody |
| Elite Studios | This My Vibe |
| Rhythm Dance Center | Rock With U |
| West Florida Dance Company | Annie |
Best of JUMP (Teen)
| Studio | Routine |
|---|---|
| Rhythm Dance Center | Original Beast |
| DC Dance Factory | Rock This Town |
| Revolution Dance | BrokenHearted |
| Elite Studios | Work It |
| West Florida Dance Company | To Be Reborn |
| The Barre Dance Studios | Chic |
Best of JUMP (Senior)
| Studio | Routine |
|---|---|
| Elite Studios | XR2 |
| DC Dance Factory | A World With No Music |
| Rhythm Dance Center | Free Bird |
HIGH SCORE BY AGE
JUMPstart : Solo
| Place | Routine / Dancer | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Love (Gabi Lynn) | Blake Stanley Techniques |
| 2nd | Theory Of Everything (Bella Leca) | Dance Town |
| 3rd | Whatever Lola Wants (Perrie Haley) | DC Dance Factory |
| 4th | She's Like A Bird (Autumn Sortor) | West Florida Dance Company |
| 5th | Do Your Thing (Kenidee Silvera) | Dance Explosion |
| 6th | I Don't Like To Show Off (Decker Ernst) | Revolution Dance |
| 7th | Watch Me Now (Sophie Hart) | The Barre Dance Studios |
JUMPstart : Duo/Trio
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Double Cup | West Florida Dance Company |
| 2nd | I Want To Be A Rockette | The Barre Dance Studios |
JUMPstart : Group
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Little Shop | DC Dance Factory |
| 2nd | Trashin the Camp | West Florida Dance Company |
| 3rd | She Used To Be Mine | West Florida Dance Company |
JUMPstart : Line
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Good Vibrations | DC Dance Factory |
| 2nd | In Da Clubhouse | Rhythm Dance Center |
| 3rd | DANCE! | Rhythm Dance Center |
JUMPstart : Extended Line
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | It's Raining Minis | Revolution Dance |
Mini : Solo
| Place | Routine / Dancer | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Dangerous (Bailey Whitman) | DC Dance Factory |
| 2nd | Le Jazz Hot (Ellie Bell) | Revolution Dance |
| 2nd | Mambo Italiano (Eliot Tinnesz) | DC Dance Factory |
| 2nd | Written In Waves (Avelina Cardenas) | Dance Universe |
| 3rd | Fly Away (Madison Grijalva) | DC Dance Factory |
| 4th | Smile (Willow Keating-Rendon) | DC Dance Factory |
| 5th | Changes (Marlow Hess) | West Florida Dance Company |
| 6th | Whole Lotta Shakin' Going On (Carolyn Bernstein) | Revolution Dance |
| 7th | Where Have All The Angels Gone (Connell Gocke) | Renner Dance Company |
| 8th | Light On (Elsie Nutter) | Revolution Dance |
| 8th | Woman's Work (Ingrid Braund) | Elite Studios |
| 9th | Big Time (Wrigley Creech) | Revolution Dance |
| 10th | Ain't No Other Man (Daughtry Ernst) | Revolution Dance |
Mini : Duo/Trio
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | How It Ends | West Florida Dance Company |
| 2nd | There You Go | DC Dance Factory |
| 3rd | Girls Just Wanna Have Fun | DC Dance Factory |
Mini : Group
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | I'm Real | DC Dance Factory |
| 2nd | Don't Stop The Music | DC Dance Factory |
| 3rd | My Kind Of Guy | West Florida Dance Company |
Mini : Line
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | End Of Everything | West Florida Dance Company |
| 2nd | The Poet | Rhythm Dance Center |
| 3rd | Another Cha Cha | DC Dance Factory |
Mini : Extended Line
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Cosmic Love | DC Dance Factory |
| 2nd | Boop! | Revolution Dance |
| 3rd | Freeze Frame | Rhythm Dance Center |
Mini : Production
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | How We Roll | DC Dance Factory |
| 2nd | Hairspray | Elite Studios |
| 3rd | Slam | Elite Studios |
Junior : Solo
| Place | Routine / Dancer | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Witness (Reese Braga) | Stars Dance Studio |
| 2nd | Sprig Of Thyme (Scarlet Bender) | DC Dance Factory |
| 2nd | The Silence (Lainey Hess) | West Florida Dance Company |
| 3rd | This Bitter Earth (Chloe Todman) | Stars Dance Studio |
| 4th | Baby I'm A Star (Khloe Reynolds) | Rhythm Dance Center |
| 5th | Perm (Willow Anderson) | Rhythm Dance Center |
| 6th | Spiraled (Emma Claytor) | West Florida Dance Company |
| 7th | Heartbeats (Oliver Isaksson) | Rhythm Dance Center |
| 8th | Toccata (Leila Morales) | Rhythm Dance Center |
| 9th | Feeling Good (Finlay Clarke) | The Southern Strutt |
| 9th | Song To The Siren (Aldyn Haley) | DC Dance Factory |
| 10th | Material Girl (Katelyn Morela) | Rhythm Dance Center |
| 10th | Spanish Rose (Arielle Willis) | West Florida Dance Company |
Junior : Duo/Trio
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Ladies Night | DC Dance Factory |
| 2nd | Hyperballad | DC Dance Factory |
| 3rd | Million Dollar Bill | DC Dance Factory |
Junior : Group
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | The Big Breakdown | DC Dance Factory |
| 2nd | Touch | Rhythm Dance Center |
| 3rd | Life is a Bowl Of Cherries | DC Dance Factory |
Junior : Line
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Annie | West Florida Dance Company |
| 2nd | Creator | Rhythm Dance Center |
| 3rd | Momma Told Me | Revolution Dance |
Junior : Extended Line
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Rock With U | Rhythm Dance Center |
| 2nd | Clock In Clock Out | DC Dance Factory |
| 3rd | Use Somebody | Revolution Dance |
Junior : Production
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Money Ain't A Thing | DC Dance Factory |
| 2nd | Hands Up! | Rhythm Dance Center |
Teen : Solo
| Place | Routine / Dancer | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Selah (Ansley Matchack) | Scenic City Dance |
| 2nd | Unity Of The Mind (Simone Smith) | West Florida Dance Company |
| 3rd | Bad Mama (Kensley Parker) | DC Dance Factory |
| 3rd | Hopelessly Devoted (Cora Wunder) | Rhythm Dance Center |
| 4th | Back In Town (Presley Cox) | DC Dance Factory |
| 4th | I'm Here (Gabi Brown) | Rhythm Dance Center |
| 5th | Bystanders (Josh Lundy) | Studio 413 |
| 6th | The Sky Is Crying (Cash Denney) | Center Stage Dance Studio |
| 7th | Emerging (Desa Jankes) | West Florida Dance Company |
| 7th | Short And Sweet (Maddy Padlick) | DC Dance Factory |
| 8th | Eyes Without A Face (Isabella Shortridge) | Upstate Carolina Dance Center |
| 9th | Hallucinating (Lily Hackney) | West Florida Dance Company |
| 9th | Up Top (Jude Elkin) | DC Dance Factory |
| 10th | Dance Me To The End Of Love (Khloe Jenkins) | Rhythm Dance Center |
Teen : Duo/Trio
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Conversations In The Rain | Upstate Carolina Dance Center |
| 2nd | I Can't Lose | DC Dance Factory |
| 3rd | Rock Witcha | DC Dance Factory |
Teen : Group
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | This Thing Called House | DC Dance Factory |
| 2nd | Worth The Wait | DC Dance Factory |
| 3rd | Dust Of The Damned | West Florida Dance Company |
Teen : Line
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | To Be Reborn | West Florida Dance Company |
| 2nd | Feels So Good | Rhythm Dance Center |
| 3rd | Uncharted | West Florida Dance Company |
Teen : Extended Line
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Original Beast | Rhythm Dance Center |
| 2nd | Timbo | Rhythm Dance Center |
| 3rd | Hotstepper | Rhythm Dance Center |
Teen : Production
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Rock This Town | DC Dance Factory |
| 2nd | 2 Bad 4.0 | DC Dance Factory |
| 3rd | Revenge | West Florida Dance Company |
Senior : Solo
| Place | Routine / Dancer | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Awakening (Elijah Burden) | West Florida Dance Company |
| 2nd | Music By Men (Callie Ludtke) | West Florida Dance Company |
| 3rd | Can't Get Enough (Elin Helton) | DC Dance Factory |
| 3rd | Gypsy (Elle Fitzgerald) | Rhythm Dance Center |
| 4th | El Galatzo (Sophia Huang) | DC Dance Factory |
| 5th | Home (Kenley Campbell) | DC Dance Factory |
| 6th | Girl Like You (Britton Bath) | DC Dance Factory |
| 7th | Hey You (Mack York) | Rhythm Dance Center |
| 8th | Billy (MacKenzie Meissner) | The Dance Centre |
| 9th | The Trains Are Leaving (Ethan Lu) | DC Dance Factory |
| 9th | When Doves Cry (Piper Prince) | Elite Studios |
| 10th | Wait (Kendall Shell) | DC Dance Factory |
Senior : Duo/Trio
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Last Night | DC Dance Factory |
| 1st | What's Happenin | DC Dance Factory |
| 2nd | Do You See It? | DC Dance Factory |
| 3rd | Spanish Joint | DC Dance Factory |
Senior : Group
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Give'm That Funk | DC Dance Factory |
| 2nd | Jam | DC Dance Factory |
| 3rd | Time Is | DC Dance Factory |
Senior : Line
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Black Magic Woman | Rhythm Dance Center |
| 2nd | Drum | Rhythm Dance Center |
| 3rd | We Tried | Rhythm Dance Center |
Senior : Extended Line
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | The Sweet Shoppe | DC Dance Factory |
| 2nd | When I'm With You | DC Dance Factory |
| 3rd | Just Here For The Drop | Rhythm Dance Center |
Senior : Production
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | A World With No Music | DC Dance Factory |
| 2nd | Free Bird | Rhythm Dance Center |
| 3rd | Michael | Rhythm Dance Center |
HIGH SCORE BY PERFORMANCE
JUMPstart : Hip-Hop
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | In Da Clubhouse | Rhythm Dance Center |
| 2nd | Futuristic Funk | Elite Studios |
| 3rd | That's What Little Girls Are Made Of | DC Dance Factory |
JUMPstart : Jazz
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Jailhouse Rock | West Florida Dance Company |
| 2nd | It's Raining Minis | Revolution Dance |
| 3rd | Petal To The Metal | Rhythm Dance Center |
JUMPstart : Lyrical
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | She Used To Be Mine | West Florida Dance Company |
| 2nd | Yellow | Elite Studios |
JUMPstart : Musical Theatre
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Little Shop | DC Dance Factory |
JUMPstart : Specialty
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Good Vibrations | DC Dance Factory |
JUMPstart : Tap
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Trashin the Camp | West Florida Dance Company |
| 2nd | DANCE! | Rhythm Dance Center |
Mini : Contemporary
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | End Of Everything | West Florida Dance Company |
| 2nd | The Poet | Rhythm Dance Center |
| 3rd | Halo | Elite Studios |
Mini : Hip-Hop
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | I'm Real | DC Dance Factory |
| 2nd | Slam | Elite Studios |
| 3rd | Bringin' The Heat | Rhythm Dance Center |
Mini : Jazz
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | How We Roll | DC Dance Factory |
| 2nd | Don't Stop The Music | DC Dance Factory |
| 3rd | My Kind Of Guy | West Florida Dance Company |
Mini : Lyrical
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Blessings | Revolution Dance |
| 2nd | Girls Just Wanna Have Fun | Elite Studios |
Mini : Musical Theatre
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Hairspray | Elite Studios |
| 2nd | Forget About The Boy | The Warehouse Dance Studio |
Mini : Specialty
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Cosmic Love | DC Dance Factory |
| 2nd | Another Cha Cha | DC Dance Factory |
| 3rd | Tulsa Time | The Barre Dance Studios |
Mini : Tap
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Pennies From Heaven | Rhythm Dance Center |
| 2nd | Freeze Frame | Rhythm Dance Center |
| 3rd | Do Your Thing | The Warehouse Dance Studio |
Junior : Ballet
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Mazurka en Fête | Rhythm Dance Center |
Junior : Contemporary
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Clock In Clock Out | DC Dance Factory |
| 2nd | Life is a Bowl Of Cherries | DC Dance Factory |
| 3rd | Enough | West Florida Dance Company |
Junior : Hip-Hop
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Money Ain't A Thing | DC Dance Factory |
| 2nd | The Big Breakdown | DC Dance Factory |
| 3rd | Hands Up! | Rhythm Dance Center |
Junior : Jazz
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Creator | Rhythm Dance Center |
| 2nd | Momma Told Me | Revolution Dance |
| 3rd | MMMBop | Rhythm Dance Center |
Junior : Lyrical
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Use Somebody | Revolution Dance |
| 2nd | Strength Of A Song | West Florida Dance Company |
| 3rd | Sign Of The Times | Revolution Dance |
Junior : Musical Theatre
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Annie | West Florida Dance Company |
| 2nd | Make Em Laugh | Rhythm Dance Center |
Junior : Specialty
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Instinct | West Florida Dance Company |
Junior : Tap
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Rock With U | Rhythm Dance Center |
| 2nd | Touch | Rhythm Dance Center |
| 3rd | Dog Days | West Florida Dance Company |
Teen : Ballet
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Lucid | Rhythm Dance Center |
Teen : Ballroom
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Heat | The Barre Dance Studios |
Teen : Contemporary
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | To Be Reborn | West Florida Dance Company |
| 2nd | Original Beast | Rhythm Dance Center |
| 3rd | Revenge | West Florida Dance Company |
Teen : Hip-Hop
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | This Thing Called House | DC Dance Factory |
| 2nd | Worth The Wait | DC Dance Factory |
| 3rd | 2 Bad 4.0 | DC Dance Factory |
| 3rd | Timbo | Rhythm Dance Center |
Teen : Jazz
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Don't Stop | West Florida Dance Company |
| 2nd | I Need A Man | West Florida Dance Company |
| 3rd | Work It | Elite Studios |
Teen : Lyrical
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | BrokenHearted | Revolution Dance |
| 2nd | Voice Of God | West Florida Dance Company |
| 3rd | Beautiful Disaster | Revolution Dance |
Teen : Musical Theatre
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Big Time | Elite Studios |
| 2nd | Mamma Mia | West Florida Dance Company |
Teen : Specialty
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Rock This Town | DC Dance Factory |
| 2nd | Dust Of The Damned | West Florida Dance Company |
| 3rd | Boogie Down | Revolution Dance |
| 3rd | Walking Stick | West Florida Dance Company |
Teen : Tap
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Feels So Good | Rhythm Dance Center |
| 1st | Purple Rain | Rhythm Dance Center |
| 2nd | Hotstepper | Rhythm Dance Center |
| 3rd | Rescue | West Florida Dance Company |
Senior : Contemporary
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Time Is | DC Dance Factory |
| 2nd | Drum | Rhythm Dance Center |
| 3rd | When I'm With You | DC Dance Factory |
Senior : Hip-Hop
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | A World With No Music | DC Dance Factory |
| 2nd | Give'm That Funk | DC Dance Factory |
| 3rd | Jam | DC Dance Factory |
Senior : Jazz
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | I Need You Tonight | DC Dance Factory |
| 2nd | Beautiful Liar | Rhythm Dance Center |
| 3rd | XR2 | Elite Studios |
Senior : Lyrical
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Dancing | DC Dance Factory |
| 2nd | Take Me Home | Elite Studios |
Senior : Musical Theatre
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | The Hat Shoppe | Rhythm Dance Center |
Senior : Specialty
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | The Greatest Rhythm Show | Rhythm Dance Center |
| 1st | The Sweet Shoppe | DC Dance Factory |
| 2nd | We Tried | Rhythm Dance Center |
| 3rd | Pulaski At Night | West Florida Dance Company |
Senior : Tap
| Place | Routine | Studio |
|---|---|---|
| 1st | Free Bird | Rhythm Dance Center |
| 2nd | Michael | Rhythm Dance Center |
| 3rd | Black Magic Woman | Rhythm Dance Center |
SCHOLARSHIPS
Mini JUMP VIP
| Place | Studio | Dancer |
|---|---|---|
| WINNER | Elite Studios | Ingrid Braund |
| WINNER | Rhythm Dance Center | Emma Burian |
| WINNER | Dance Universe | Avelina Cardenas |
| WINNER | DC Dance Factory | Madison Grijalva |
| WINNER | DC Dance Factory | Willow Keating-Rendon |
| WINNER | Revolution Dance | Elsie Nutter |
| RUNNER-UP | Elite Studios | Lila Ames |
| RUNNER-UP | Luma Dance & Acrobatics | Margo Aust |
| RUNNER-UP | Revolution Dance | Ellie Bell |
| RUNNER-UP | Revolution Dance | Carolyn Bernstein |
| RUNNER-UP | Rhythm Dance Center | Reese Bowden |
| RUNNER-UP | DC Dance Factory | Skylar Campbell |
| RUNNER-UP | Revolution Dance | Wrigley Creech |
| RUNNER-UP | Rhythm Dance Center | Kaitlyn Dye |
| RUNNER-UP | DC Dance Factory | Rory Eden |
| RUNNER-UP | Revolution Dance | Daughtry Ernst |
| RUNNER-UP | DC Dance Factory | Clementine Fulco |
| RUNNER-UP | Elite Studios | Evelyn Hamlin |
| RUNNER-UP | Revolution Dance | Annie Hemmelgarn |
| RUNNER-UP | Dance Town | Bella Leca |
| RUNNER-UP | Revolution Dance | Harper LeMasurier |
| RUNNER-UP | Elite Studios | Olivia Martin |
| RUNNER-UP | DC Dance Factory | Stella Mazurek |
| RUNNER-UP | DC Dance Factory | Ariya McCluster |
| RUNNER-UP | Rhythm Dance Center | Reese Meehan |
| RUNNER-UP | Rhythm Dance Center | Harper Otto |
| RUNNER-UP | Elite Studios | Raina Patel |
| RUNNER-UP | Revolution Dance | Lily Patrick Peek |
| RUNNER-UP | DC Dance Factory | Eliza Pennington |
| RUNNER-UP | Revolution Dance | Alaina Pettine |
| RUNNER-UP | The Warehouse Dance Studio | Kathryn Pistorius |
| RUNNER-UP | West Florida Dance Company | Grace Sarantopoulous |
| RUNNER-UP | West Florida Dance Company | Ceci Sharpe |
| RUNNER-UP | DC Dance Factory | Gemma Shirley |
| RUNNER-UP | DC Dance Factory | Jayla Smith |
| RUNNER-UP | Rhythm Dance Center | Ava Symanski |
| RUNNER-UP | The Warehouse Dance Studio | McClellan Taylor |
| RUNNER-UP | DC Dance Factory | Eliot Tinnesz |
Junior JUMP VIP
| Place | Studio | Dancer |
|---|---|---|
| WINNER | DC Dance Factory | Scarlet Bender |
| WINNER | The Southern Strutt | Finlay Clarke |
| WINNER | DC Dance Factory | Presley Frieders |
| WINNER | DC Dance Factory | Aldyn Haley |
| WINNER | DC Dance Factory | Sawyer Harrison |
| WINNER | Rhythm Dance Center | Khloe Reynolds |
| WINNER | B-viBe The Dance Movement | Anna Seu |
| RUNNER-UP | Rhythm Dance Center | Willow Anderson |
| RUNNER-UP | Renner Dance Company | Brynn Barefoot |
| RUNNER-UP | Rhythm Dance Center | Molly Blank |
| RUNNER-UP | West Florida Dance Company | Aysiah Boulware |
| RUNNER-UP | DC Dance Factory | Daniela Castagna |
| RUNNER-UP | West Florida Dance Company | Emma Claytor |
| RUNNER-UP | West Florida Dance Company | Juliette Cloutier |
| RUNNER-UP | DC Dance Factory | Lily Crossett |
| RUNNER-UP | Revolution Dance | Rains Emery |
| RUNNER-UP | Rhythm Dance Center | Ashlyn Feldberg |
| RUNNER-UP | Elite Studios | Brooke Harrison |
| RUNNER-UP | Rhythm Dance Center | Oliver Isaksson |
| RUNNER-UP | Rhythm Dance Center | Anna Isonhood |
| RUNNER-UP | West Florida Dance Company | Hannah Jackson |
| RUNNER-UP | DC Dance Factory | Alana Jeffery |
| RUNNER-UP | DC Dance Factory | Ellie Jelliffe |
| RUNNER-UP | Elite Studios | Britt Kelso |
| RUNNER-UP | Revolution Dance | Elle Littrell |
| RUNNER-UP | West Florida Dance Company | Adriana Marzano |
| RUNNER-UP | DC Dance Factory | Ava McCluster |
| RUNNER-UP | Rhythm Dance Center | Sawyer Meehan |
| RUNNER-UP | Rhythm Dance Center | Leila Morales |
| RUNNER-UP | Rhythm Dance Center | Taylor Obradovich |
| RUNNER-UP | Elite Studios | Regan O'Tool |
| RUNNER-UP | Revolution Dance | Lochlyn Peek |
| RUNNER-UP | Academy of Dance Arts | Lillie Potts |
| RUNNER-UP | Revolution Dance | Annie Roberts |
| RUNNER-UP | Revolution Dance | Gracie Robinson |
| RUNNER-UP | West Florida Dance Company | Alex Schumann |
| RUNNER-UP | Dance Explosion | Kambree Silvera |
| RUNNER-UP | Rhythm Dance Center | Piper Vidlak |
| RUNNER-UP | Revolution Dance | Emmaline Wendell |
| RUNNER-UP | Rhythm Dance Center | Emma Rae Wexler |
| RUNNER-UP | DC Dance Factory | Harper Whitman |
| RUNNER-UP | West Florida Dance Company | Arielle Willis |
| RUNNER-UP | Elite Studios | Emma Wong |
Teen JUMP VIP
| Place | Studio | Dancer |
|---|---|---|
| WINNER | Dancefx | Maria Abernethy |
| WINNER | G-Force Dance Company | Ava Bronson |
| WINNER | Encompass Dance Project | Lucia Crimi |
| WINNER | West Florida Dance Company | Desa Jankes |
| WINNER | Rhythm Dance Center | Khloe Jenkins |
| WINNER | Scenic City Dance | Ansley Matchack |
| WINNER | DC Dance Factory | Maddy Padlick |
| WINNER | The Southern Strutt | Adriana Rhame |
| WINNER | West Florida Dance Company | Simone Smith |
| RUNNER-UP | Dancefx | Ruthie Abernethy |
| RUNNER-UP | Rhythm Dance Center | Penn Alderman |
| RUNNER-UP | DC Dance Factory | Ella Beth Alldredge |
| RUNNER-UP | Revolution Dance | Blakely Barton |
| RUNNER-UP | West Florida Dance Company | Haven Bertucelli |
| RUNNER-UP | Rhythm Dance Center | Gabi Brown |
| RUNNER-UP | Rhythm Dance Center | Kendall Bunch |
| RUNNER-UP | The Barre Dance Studios | Olivia Bush |
| RUNNER-UP | DC Dance Factory | Presley Cox |
| RUNNER-UP | Rhythm Dance Center | Kara Dinh |
| RUNNER-UP | Artistic Generation Dance Complex | Ava Eldorado |
| RUNNER-UP | DC Dance Factory | Lukas Goodfriend |
| RUNNER-UP | Rhythm Dance Center | Kennedy Grant |
| RUNNER-UP | West Florida Dance Company | Lily Hackney |
| RUNNER-UP | Rhythm Dance Center | Frannie Hitchins |
| RUNNER-UP | Dancefx | Allie Howard |
| RUNNER-UP | Revolution Dance | Kate Ingeneri |
| RUNNER-UP | The STUDIO Savannah | Olivia James |
| RUNNER-UP | DC Dance Factory | Ella Kaminski |
| RUNNER-UP | DC Dance Factory | Preslie Kaufman |
| RUNNER-UP | West Florida Dance Company | Natalie Kim |
| RUNNER-UP | Young Artist Space | Gabriela Kunard |
| RUNNER-UP | West Florida Dance Company | Chloe Liddle |
| RUNNER-UP | Stars Dance Studio | AvaLeigh Mackaron |
| RUNNER-UP | DC Dance Factory | Natalya McCaskill |
| RUNNER-UP | The Vision Dance Alliance | Lia Melone |
| RUNNER-UP | DC Dance Factory | Reece Merker |
| RUNNER-UP | Revolution Dance | Parker Miller |
| RUNNER-UP | Elite Studios | Sarah Neff |
| RUNNER-UP | The STUDIO Savannah | Mae Nolen |
| RUNNER-UP | DC Dance Factory | Eden Okerlund |
| RUNNER-UP | DC Dance Factory | Kensley Parker |
| RUNNER-UP | DC Dance Factory | Catherine Parkerson |
| RUNNER-UP | West Florida Dance Company | Shaleigh Pinto |
| RUNNER-UP | Rhythm Dance Center | Penelope Pollard |
| RUNNER-UP | Perdido Performing Arts & Productions | Quinten Purvis |
| RUNNER-UP | Center Stage Dance Studio | Hannah Kate Roberts |
| RUNNER-UP | Milele Academy | Mia Ross |
| RUNNER-UP | West Florida Dance Company | Ella Schumann |
| RUNNER-UP | West Florida Dance Company | Kaylee Shinsky |
| RUNNER-UP | Upstate Carolina Dance Center | Isabella Shortridge |
| RUNNER-UP | Upstate Carolina Dance Center | Sara Kate Smith |
| RUNNER-UP | DC Dance Factory | Camilla Sonnier |
| RUNNER-UP | West Florida Dance Company | Lyla Talkington |
| RUNNER-UP | West Florida Dance Company | Kyleigh Trowell |
| RUNNER-UP | Revolution Dance | Caroline White |
| RUNNER-UP | DC Dance Factory | Evelyn Wiggins |
| RUNNER-UP | Rhythm Dance Center | Cora Wunder |
Senior JUMP VIP
| Place | Studio | Dancer |
|---|---|---|
| WINNER | Renner Dance Company | Sky Auerbach |
| WINNER | West Florida Dance Company | Elijah Burden |
| WINNER | Just Dance | Lorelei Lingle |
| WINNER | West Florida Dance Company | Callie Ludtke |
| WINNER | DC Dance Factory | Dara Oetting |
| WINNER | Carla's Dance Factory | Saya Watkins |
| WINNER | Millennium Dance Complex - Nashville | Leila Winker |
| RUNNER-UP | DC Dance Factory | Joelle Angulo |
| RUNNER-UP | DC Dance Factory | Britton Bath |
| RUNNER-UP | Elite Studios | Sari Bill |
| RUNNER-UP | Rhythm Dance Center | Kaden Brown |
| RUNNER-UP | West Florida Dance Company | Jamisen Diaz |
| RUNNER-UP | Dancefx | Amelia Hawks |
| RUNNER-UP | DC Dance Factory | Elin Helton |
| RUNNER-UP | DC Dance Factory | Sophia Huang |
| RUNNER-UP | Rhythm Dance Center | Leilani Love |
| RUNNER-UP | DC Dance Factory | Ethan Lu |
| RUNNER-UP | Rhythm Dance Center | Sydney Martin |
| RUNNER-UP | The Dance Centre | MacKenzie Meissner |
| RUNNER-UP | Studio Dance | Tenley Nash |
| RUNNER-UP | West Florida Dance Company | Lillie Pfaff -Hartman |
| RUNNER-UP | West Florida Dance Company | Kelley Roberson |
| RUNNER-UP | DC Dance Factory | Kendall Shell |
| RUNNER-UP | Studio 4 the Arts | Lyric Smith |
| RUNNER-UP | Rhythm Dance Center | Vanessa Snavely |
| RUNNER-UP | Rhythm Dance Center | Sarah Kate Taylor |
| RUNNER-UP | The Southern Strutt | Kylie Vaughan |
| RUNNER-UP | DC Dance Factory | Olive White |
TAP CLASS SCHOLARSHIPS
| Place | Studio | Dancer |
|---|---|---|
| WINNER | Rhythm Dance Center | Elise Anderson |
| WINNER | Rhythm Dance Center | Tanasia Barnette Harris |
| WINNER | Rhythm Dance Center | Caroline Benson |
| WINNER | Rhythm Dance Center | Campbell Benson |
| WINNER | Rhythm Dance Center | Nicole Clayton |
| WINNER | Rhythm Dance Center | Caroline Cody |
